nn	V	E	SOL	OPIS
0	5	6	8	Sa papira
1	21	45	86	Linearan graf
2	500	998	63498	Tocak sa centrom 150
3	400	4048	379017	Random graf sa gustinom 0.05
4	625	1200	13877	Mesh velicine 25 x 25
5	1023	1022	3718	Binarno stablo dubine 10
6	62	144	506	WWW misteriozni graf
7	111	193	1417	Graf telefonskih brojeva
8	512	1000	20445	Small World graf
9	980	2102	80109	VLSI design
10	800	6520	1141612	Random graf sa gustinom 0.02
